技术参数
| 型号 Model | YQE132S-5.0-4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电机尺寸 Dimensions(mm) | 386x293 | 额定电压 Rated Voltage(V) | 80 | 额定电流 Rated Wattage(W) | 75 | |
| 额定转数 Rated Speed(rpm) | 1830 | 额定转矩 Rated Torque(N·m) | 26 | 额定转速 Rated Current(A) | 7 | |
| 最高转速 Maximum Speed(rpm) | 4300 | 最大转矩 Maximum Torque(N.m) | 70 | 最大电流 Maximum Current(A) | 140 | |
| 脉冲 Pulse | 64 | 效率 Efficiency(%) | 86.4 | 功率因数 Power Factor | 0.854 | |
| 防护等级 IP Classification | IP44 | 绝缘等级 Insulation Grade | F | 工作制 Working Type | S2(on 60min) | |

外型图示
(Exterior Drawing)